TB-02(Economy Spiral M) | Voltage(V) | 220-240 |
Power(W) | 26W-40W | |
EfficiencyLM/W | 65 | |
Color temperature(K) | 2700/6500 | |
Color index(CRL) | 82 | |
Life(HR) | 8000 | |
Lamp holder | E27/B22 | |
![]() |
Tube Diameter(MM) | Ф12 |
Length(CM) | 16.5 | |
Diameter(MM) | Ф58 | |
Single G.W.(g) | 107 | |
Single N.W.(g) | 71 | |
Color Box Size(CM) | 6*6*17 | |
G.W.(KG) | 6.11 | |
N.W.(KG) | 3.55 | |
Packing Size(CM) | 65*33*18.5 | |
Load Packing | 50 |
Copyright © 2015 中山市横栏镇速科照明电器厂 版权所有.SunlyNet 网站统计 粤ICP备16028279
添加评论